| 测量范围: | 直流电压: ±2V, ±20V, ±200V, ±400V 直流电流: ±2A, ±10A, ±20A, ±200A |
| 测量精度: | 0.1%量程 ±2数位 |
| 采样频率: | 1kHz |
| 电气安全: | IEC 348, IEC 1010-2 -032 |
| 测量周期/瞬态时间: | 1s |
| 最大测周: | 14h |
| 电器隔离: | 1KV ,4KV 1秒 |
| 工作频率: | 440Hz—1kHz |
| 尺寸: | 100×54 ×31mm |


| 测量范围: | 直流电压: ±2V, ±20V, ±200V, ±400V 直流电流: ±2A, ±10A, ±20A, ±200A |
| 测量精度: | 0.1%量程 ±2数位 |
| 采样频率: | 1kHz |
| 电气安全: | IEC 348, IEC 1010-2 -032 |
| 测量周期/瞬态时间: | 1s |
| 最大测周: | 14h |
| 电器隔离: | 1KV ,4KV 1秒 |
| 工作频率: | 440Hz—1kHz |
| 尺寸: | 100×54 ×31mm |