| 测量范围: | 1A —150A AC |
| 测量精度: | ±4% 40—150A ±3% ±0.2A 15—40A ±6% ±0.2A 5—15A ±10% ±0.2A 1—5A |
| 信号输出: | 15VDC |
| 电气安全: | EN61010-2-032 |
| 安全电压: | Ⅵ区 300 V Ⅲ 区 600V |
| 工作频率: | 48—500HzV |
| 工作条件: | 温度:-10—+50℃ 湿度:10—85%RH |
| 尺寸: | 130×37 ×25mm |
| 重量: | 180g |


| 测量范围: | 1A —150A AC |
| 测量精度: | ±4% 40—150A ±3% ±0.2A 15—40A ±6% ±0.2A 5—15A ±10% ±0.2A 1—5A |
| 信号输出: | 15VDC |
| 电气安全: | EN61010-2-032 |
| 安全电压: | Ⅵ区 300 V Ⅲ 区 600V |
| 工作频率: | 48—500HzV |
| 工作条件: | 温度:-10—+50℃ 湿度:10—85%RH |
| 尺寸: | 130×37 ×25mm |
| 重量: | 180g |